Tax Rates for Australian residents for the year ended 30 June 2013
[minimal_table]
| Taxable Income | Tax Payable |
|---|---|
| $0 – $18,200 | Nil |
| $18,201 – $37,000 | 19c for each $1 over $18,200 |
| $37,001 – $80,000 | $3,572 plus 32.5c for each $1 over $37,000 |
| $80,001 – $180,000 | $17,547 plus 37c for each $1 over $80,000 |
| $180,000 and over | $54,547 plus 45c for each $1 over $180,000 |
* These rates do not include medicare levy.
[/minimal_table]